Subtotal | |
---|---|
Shipping cost calculated at checkout | |
Total |
Fri frakt över 500,00 Nkr - 60 dagars fri retur
Subtotal | |
---|---|
Shipping cost calculated at checkout | |
Total |
Låt inte regnigt väder hindra dig från att komma ut och ha kul tillsammans! Detta regntäcket håller din hund ren och torr även i kraftigt regn. Och när du kommer hem från dina våta utomhusaktiviteter förblir även ditt hem rent och torrt. Det hållbara polyesterskalet stoppar vind och regn med en 15.000 mm vattenpelare. Det andningsbara membranet möjliggör ventilation och minskar kondens.
Förutom att vara vind- och vattentät, har våra produktutvecklare lagt till smarta funktioner som dräneringshål på regntäckets bröstdel. Hålen förhindrar att vatten samlas under hundens bröstkorg, vilket kan få hunden att bli kall och obekväm. Fjord raincoat täcker din hunds kropp oavsett form eller storlek och innehåller justerbara altenativ med hjälp av dragsko för optimal passform. En stor krage skyddar din hunds hals.
Detta hundtäcket är designad för obegränsad rörelse. Även när hunden springer i full fart kan hundens ben röra sig fritt utan motstånd. Benremmar hjälper till att hålla täcket i rätt läge och förhindrar att den lyfter i starka vindar.
En koppelöppning gör att en sele kan bäras under regntäcket. Reflekterande detaljer ger hög synlighet i mörker såväl som på mulna dagar. Fjord-raincoat är lätt och packas lätt i den medföljande kompressionspåsen.
Fjord raincoat finns i flera färger; svart, blå, lila, orange och grön. Storlekarna varierar från 24-90 centimeter (uppmätt på rygglängden).
Size | Rygglängd |
---|---|
24 | 22-26 cm |
27 | 25-29 cm |
30 | 28-32 cm |
33 | 31-35 cm |
36 | 33-39 cm |
40 | 37-43 cm |
45 | 42-48 cm |
50 | 47-53 cm |
55 | 52-58 cm |
60 | 57-63 cm |
65 | 62-68 cm |
70 | 64-76 cm |
80 | 74-86 cm |
90 | 84-96 cm |
Storlek | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rygglängd | 22-26 cm | 25-29 cm | 28-32 cm | 31-35 cm | 33-39 cm | 37-43 cm | 42-48 cm | 47-53 cm | 52-58 cm | 57-63 cm | 62-68 cm | 64-76 cm | 74-86 cm | 84-96 cm |
Normal tvätt, 30°C
Dubbelsköljning, använd inte sköljmedel
Blek inte
Tumla på låg temperatur
Fäst kardborreband och blixtlås ordentligt under tvätt/torkning
Stryk inte
Kemtvätt (ingen trikloretylen)
Tvätta med liknande färger
Storlek | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rygglängd | 25 cm | 28 cm | 32 cm | 35 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 81 cm | 90 cm |
Storlek | Rygglängd |
---|---|
24 | 25 cm |
27 | 28 cm |
30 | 32 cm |
33 | 35 cm |
36 | 38 cm |
40 | 42 cm |
45 | 47 cm |
50 | 53 cm |
55 | 58 cm |
60 | 63 cm |
65 | 68 cm |
70 | 73 cm |
80 | 81 cm |
90 | 90 cm |
För att hjälpa dig hitta den optimala passformen för din hund har vi en lista på minsta och högsta bröstomkrets och huvudomkrets i denna tabell:
24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max bröstomkrets | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 88 cm | 91 cm | 98 cm | 107 cm |
Min bröstomkrets | 27 cm | 29 cm | 30.5 cm | 33.5 cm | 36.5 cm | 38.5 cm | 41.5 cm | 44.5 cm | 48.5 cm | 51.5 cm | 55.5 cm | 56.5 cm | 59.5 cm | 66 cm |
Max huvudomkrets | 31 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 39 cm | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 51 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 68 cm | 74 cm |
Inga produkter matchar denna kombination. Försök att justera dina filter.