Subtotal | - |
---|---|
versand-zustellung | - |
Summe | - |
Versandkostenfrei ab 500,00 NOK. 60 Tage kostenloses Rückgaberecht
Subtotal | - |
---|---|
versand-zustellung | - |
Summe | - |
Lass Dich von regnerischem Wetter nicht davon abhalten, rauszugehen und gemeinsam Spaß zu haben! Dieser Hunderegenmantel hält Deinen Hund auch bei starkem Regen sauber und trocken. Und wenn ihr von Euren nassen Outdoor-Abenteuern nach Hause komt, bleibt auch Dein Haus sauber und trocken. Das strapazierfähige Polyester-Obermaterial hält Wind und Regen mit einer Wassersäule von 15.000 mm ab. Die atmungsaktive Membran sorgt für Belüftung und reduziert die Kondensation.
Zusätzlich zur Wind- und Wasserdichtigkeit haben unsere Produktentwickler clevere Features wie Drainagelöcher im Brustbereich des Regenmantels eingebaut. Die Löcher verhindern, dass sich Wasser unter der Brust Deines Hundes sammelt, was dazu führen könnte, dass ihm kalt und ungemütlich wird. Der Fjord raincoat deckt den Körper Deines Hundes unabhängig von seiner Form und Größe gut ab und verfügt über verstellbaren Kordelzug für eine optimale Passform. Ein großer Kragen schirmt den Hals des Hundes ab.
Dieser Hunderegenmantel wurde für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit konzipiert. Selbst wenn Dein Hund mit voller Geschwindigkeit läuft, haben seine Beine volle Bewegungsfreiheit. Beinschlaufen helfen, den Mantel in der richtigen Position zu halten und verhindern, dass er sich bei starkem Wind hebt.
Eine spezielle Leinenöffnung ermöglicht das Tragen eines Geschirrs unter dem Regenmantel. Reflektierende Details sorgen für hohe Sichtbarkeit in der Dunkelheit sowie an bewölkten Tagen. Der Fjord raincoat ist leicht und lässt sich einfach in den mitgelieferten Kompressionsbeutel packen.
Der Fjord raincoat ist in verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, blau, lila, orange und grün. Die Größen reichen von 24-90 Zentimetern (entlang des Rückens gemessen).
Size | Rückenlänge |
---|---|
24 | 22-26 cm |
27 | 25-29 cm |
30 | 28-32 cm |
33 | 31-35 cm |
36 | 33-39 cm |
40 | 37-43 cm |
45 | 42-48 cm |
50 | 47-53 cm |
55 | 52-58 cm |
60 | 57-63 cm |
65 | 62-68 cm |
70 | 64-76 cm |
80 | 74-86 cm |
90 | 84-96 cm |
Größe | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 22-26 cm | 25-29 cm | 28-32 cm | 31-35 cm | 33-39 cm | 37-43 cm | 42-48 cm | 47-53 cm | 52-58 cm | 57-63 cm | 62-68 cm | 64-76 cm | 74-86 cm | 84-96 cm |
Normale Maschinenwäsche bei 30°C.
Extra Spülgang, keinen Weichspüler verwenden.
Nicht bleichen.
Bei niedriger Temperatur trocknen.
Vor dem Waschen und Trocknen Klett- und Reißverschlüsse schließen.
Nicht bügeln.
Trockenreinigung (ohne Trichloroethylen)
Mit ähnlichen Farben waschen.
Größe | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 25 cm | 28 cm | 32 cm | 35 cm | 38 cm | 42 cm | 47 cm | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 81 cm | 90 cm |
Größe | Rückenlänge |
---|---|
24 | 25 cm |
27 | 28 cm |
30 | 32 cm |
33 | 35 cm |
36 | 38 cm |
40 | 42 cm |
45 | 47 cm |
50 | 53 cm |
55 | 58 cm |
60 | 63 cm |
65 | 68 cm |
70 | 73 cm |
80 | 81 cm |
90 | 90 cm |
Um die perfekte Größe für Deinen Hund zu finden, haben wir in dieser Tabelle den minimalen und maximalen Hals- und Kopfumfang erfasst:
24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max chest | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 88 cm | 91 cm | 98 cm | 107 cm |
Min chest | 27 cm | 29 cm | 30.5 cm | 33.5 cm | 36.5 cm | 38.5 cm | 41.5 cm | 44.5 cm | 48.5 cm | 51.5 cm | 55.5 cm | 56.5 cm | 59.5 cm | 66 cm |
Max head | 31 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 39 cm | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 51 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 68 cm | 74 cm |
Kein Suchergebnis gefunden. Bitte passe den Filter an.